Unser Land

Unser Land

Für Sie

Für Sie

Bildung

Bildung

Gute Arbeit

Gute Arbeit

Zusammen

Lebensqualität

Unterwegs

Unterwegs

Allgemeine Sprechzeiten der Ämter

Dienstag:         08:30 - 11:30 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr

Donnerstag:    08:30 - 11:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Freitag:             08:30 - 11:30 Uhr


Arbeitslosenzahlen

NMB - Geschäftsstelle Naumburg               ZZ  - Geschäftsstelle Zeitz
WSF - Geschäftsstelle Weißenfels               BLK - Geschäftsstelle Burgenlandkreis 

Monat

Arbeitslose

Arbeitslosenquote 

NMB

WSF

ZZ

BLK

NMB

WSF

ZZ

BLK

Dez 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Nov 2019 --- --- --- --- ---  ---  --- ---
Okt 2019 --- --- ---  ---  ---   --- --- ---
Sept 2019 --- --- ---   --- --- --- --- ---
Aug 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Jul 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Jun 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Mai 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Apr 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Mrz 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Feb 2019 --- --- --- --- --- --- --- ---
Jan 2019 --- 2.656 --- 6.847 7,4 7,4 7,1 7,3
         

 

Monat

Arbeitslose

Arbeitslosenquote 

NMB

WSF

ZZ

BLK

NMB

WSF

ZZ

BLK

Dez 2018 2.190 2.468 1.597 6.255 6,6 6,9 6,6 6,7
Nov 2018 2.174 2.559 1.647 6.380 6,5 7,2 6,8 6,8
Okt 2018 2.104 2.466 1.646 6.216 6,3 6,9 6,8 6,7
Sept 2018 2.111 2.455 1.697 6.263 6,4 6,9 7,0 6,7
Aug 2018 2.202 2.506 1.770 6.478 6,6 7,0 7,3 6,9
Jul 2018 2.190 2.604 1.870 6.664 6,6 7,3 7,7 7,1
Jun 2018 2.176 2.602 1.831 6.609 6,6 7,3 7,5 7,1
Mai 2018 2.207 2.645 1.792 6.644 6,6 7,4 7,4 7,1
Apr 2018 2.344 2.747 1.878 6.969 7,0 7,6 7,6 7,4
Mrz 2018 2.582 2.794 1.889 7.265 7,7 7,8 7,7 7,7
Feb 2018 2.718 2.869 1.915 7.502 8,1 8,0 7,8 8,0
Jan 2018 2.785 2.872 1.984 7.641 8,3 8,0 8,0 8,1
         

 

Monat

Arbeitslose

Arbeitslosenquote 

NMB

WSF

ZZ

BLK

NMB

WSF

ZZ

BLK

Dez 2017 2.476 2.752 1.886 7.114 7,4 7,6 7,6 7,6
Nov 2017 2.371 2.716 1.845 6.932 7,1 7,5 7,5 7,4
Okt 2017 2.339 2.810 1.881 7.030 7,0 7,8 7,6 7,5
Sept 2017 2.432 2.776 1.882 7.090 7,3 7,7 7,6 7,5
Aug 2017 2.572 2.819 1.935 7.326 7,7 7,8 7,8 7,8
Jul 2017 2.528 2.832 1.940 7.300 7,6 7,9 7,9 7,8
Jun 2017 2.470 2.780 1.933 7.183 7,4 7,7 7,8 7,6
Mai 2017 2.465 2.837 1.984 7.286 7,4 7,9 8,0 7,7
Apr 2017 2.624 3.036 2.146 7.806 7,8 8,6 8,6 8,3
Mrz 2017 2.877 3.270 2.312 8.459 8,5 9,2 9,3 9,0
Feb 2017 3.124 3.479 2.456 9.059 9,2 9,8 9,9 9,6
Jan 2017 3.206 3.534 2.494 9.234 9,5 10,0 10,0 9,8
         

 

Monat

Arbeitslose

Arbeitslosenquote 

NMB

WSF

ZZ

BLK

NMB

WSF

ZZ

BLK

Dez 2016 2.873 3.308 2.314 8.495 8,5 9,3 9,3 9,0
Nov 2016 2.817  3.211 2.345  8.373 8,3   9,0  9,4 8,9 
Okt 2016 2.875  3.212 2.423  8.510 8,5   9,1  9,8 9,0 
Sept 2016 2.896  3.321 2.445  8.662 8,6 9,4  9,9  9,2
Aug 2016 2.979  3.263 2.578  8.820  8,8  9,2  10,4   9,4
Juli 2016 2.963  3.271 2.550  8.784  8,8  9,2  10,3   9,3
Juni 2016 2.860  3.265 2.468   8.593  8,5  9,2 9,9   9,1
Mai 2016 3.004 3.417 2.547  8.968  8,9  9,6  10,3   9,5
Apr 2016 3.170  3.476 2.607   9.253  9,2  9,9  10,3   9,8
Mrz 2016 3.389  3.660  2.733   9.782  9,9  10,4  10,8   10,3
Feb 2016 3.549  3.715  2.759  10.023   10,3 10,6 11,0 10,6
Jan 2016  3.552   3.702  2.795  10.049   10,4 10,5 11,1  10,6
         

 

Monat

Arbeitslose

Arbeitslosenquote 

NMB

WSF

ZZ

BLK

NMB

WSF

ZZ

BLK

Dez 2015  3.091   3.309  2.608  9.008   9,0  9,4 10,4   9,5
Dez 2014 3.384 3.802 2.866 10.052 9,8 10,8 11,2 10,6
Dez 2013 3.821 3.893 3.139 10.853 10,9 10,8 11,9 11,1
Dez 2012 4.066 4.605 3.571 12.242 11,8 12,9 13,8 12,8
Dez 2011 4.630 4.676 3.794 13.100 13,4 13,1 14,4 13,6
Dez 2010 4.296 4.598 3.833 12.727 12,2 12,9 13,8 12,9
Dez 2009 4.784 4.960 4.537 14.281 13,2 13,5 15,8 14,0
Dez 2008 5.095 5.513 5.180 15.788 13,7 14,8 17,8 15,2
Dez 2007 5.878 6.078 5.672 17.628 15,5 16,0 19,1 16,7
Dez 2006 7.002 7.285 6.318 20.605 18,2 19,5 21,7 *
         


Quelle: Bundesagentur für Arbeit

weitere Angaben finden Sie hier!

* keine Angaben