Steuerhebesätze der Kommunen des Landkreises
Gebietsstand: 01.01.2014 |
Verbands- und Einheitsgemeinden des Burgenlandkreises |
||||
|
VerbGem/EinhGem |
Gemeinde |
Ortsteil |
Hebesätze 2017 |
||
|
Grund- |
Grund- |
Gewerbe- |
|||
| An der Finne | An der Poststraße | Herrengosserstedt | 300 | 300 | 320 |
| Klosterhäseler | 300 | 300 | 320 | ||
| Wischroda | 300 | 300 | 320 | ||
| An der Finne | Bad Bibra, Stadt |
Bad Bibra | 347 | 402 | 370 |
| Altenroda | 347 | 402 | 370 | ||
| Golzen | 347 | 402 | 370 | ||
| Thalwinkel | 347 | 402 | 370 | ||
| An der Finne | Eckartsberga, Stadt |
Eckartsberga | 300 | 300 | 300 |
| Burgholzhausen | 300 | 300 | 300 | ||
| Tromsdorf | 300 | 300 | 300 | ||
| An der Finne | Finne | Billroda | 300 | 300 | 300 |
| Lossa | 300 | 300 | 300 | ||
| An der Finne | Finneland | Kahlwinkel | 347 | 350 | 325 |
| Saubach | 347 | 350 | 325 | ||
| Steinburg | 347 | 350 | 325 | ||
| An der Finne | Kaiserpfalz | Bucha | 350 | 375 | 350 |
| Memleben | 350 | 375 | 350 | ||
| Wohlmirstedt | 350 | 375 | 350 | ||
| An der Finne | Lanitz- Hassel-Tal | Möllern | 300 | 300 | 270 |
| Taugwitz | 300 | 320 | 300 | ||
| Droyßiger-Zeitzer-Forst | Droyßig | Droyßig | 350 | 400 | 400 |
| Weißenborn | 350 | 400 | 400 | ||
| Droyßiger-Zeitzer-Forst | Gutenborn | Bergisdorf | 300 | 400 | 375 |
| Droßdorf | 300 | 400 | 375 | ||
| Heuckewalde | 300 | 400 | 375 | ||
| Schellbach | 300 | 400 | 375 | ||
| Droyßiger-Zeitzer-Forst | Kretzschau | Kretzschau | 200 | 300 | 300 |
| Döschwitz | 200 | 300 | 300 | ||
| Grana | 200 | 300 | 300 | ||
| Droyßiger-Zeitzer-Forst | Schnaudertal | Bröckau | 300 | 400 | 375 |
| Wittgendorf | 300 | 400 | 375 | ||
| Droyßiger-Zeitzer-Forst | Wetterzeube | Wetterzeube | 300 | 400 | 375 |
| Breitenbach | 300 | 400 | 375 | ||
| Haynsburg | 300 | 400 | 375 | ||
| Lützen | Dehlitz (Saale) | Dehlitz | 300 | 320 | 300 |
| Lützen, Stadt |
Lützen | 320 | 360 | 325 | |
| Röcken | 275 | 330 | 325 | ||
| Großgörschen | 300 | 300 | 200 | ||
| Muschwitz | 400 | 320 | 300 | ||
| Poserna | 250 | 330 | 300 | ||
| Rippach | 250 | 325 | 200 | ||
| Starsiedel | 230 | 300 | 300 | ||
| Sössen | Sössen | 200 | 300 | 200 | |
| Zorbau | Zorbau | 250 | 300 | 240 | |
| Unstruttal | Balgstädt | Balgstädt | 250 | 300 | 300 |
| Burkersroda | 250 | 300 | 300 | ||
| Größnitz | 250 | 200 | 300 | ||
| Hirschroda | 250 | 300 | 300 | ||
| Unstruttal | Freyburg (Unstrut), Stadt |
Freyburg | 310 | 373 | 300 |
| Schleberoda | 300 | 300 | 300 | ||
| Zeuchfeld | 300 | 300 | 300 | ||
| Weischütz | 300 | 373 | 315 | ||
| Pödelist | 300 | 300 | 300 | ||
| Unstruttal | Gleina | Gleina | 325 | 325 | 325 |
| Baumersroda | 300 | 300 | 300 | ||
| Ebersroda | 200 | 300 | 300 | ||
| Unstruttal | Goseck | Goseck | 293 | 378 | 340 |
| Unstruttal | Karsdorf | Karsdorf | 300 | 377 | 300 |
| Unstruttal | Laucha an der Unstrut, Stadt | Laucha | 300 | 377 | 300 |
| Burgscheidungen | 300 | 377 | 300 | ||
| Kirchscheidungen | 300 | 377 | 300 | ||
| Unstruttal | Nebra (Unstrut), Stadt |
Nebra | 310 | 380 | 320 |
| Wangen | 310 | 380 | 320 | ||
| Reinsdorf | 310 | 380 | 320 | ||
| Teuchern | Teuchern, Stadt |
Teuchern | 450 | 377 | 390 |
| Deuben | 450 | 377 | 350 | ||
| Gröben | 450 | 377 | 350 | ||
| Gröbitz | 450 | 377 | 350 | ||
| Krauschwitz | 450 | 377 | 450 | ||
| Nessa | 450 | 377 | 350 | ||
| Prittitz | 450 | 377 | 350 | ||
| Trebnitz | 450 | 377 | 400 | ||
| Wethautal | Meineweh | Meineweh | 320 | 386 | 365 |
| Pretzsch | 320 | 386 | 365 | ||
| Unterkaka | 320 | 386 | 365 | ||
| Wethautal | Mertendorf | Mertendorf | 350 | 386 | 400 |
| Görschen | 350 | 386 | 400 | ||
| Löbitz | 350 | 386 | 400 | ||
| Utenbach | 350 | 386 | 400 | ||
| Wethautal | Molauer Land | Molau | 320 | 320 | 320 |
| Abtlöbnitz | 350 | 364 | 350 | ||
| Casekirchen | 300 | 300 | 340 | ||
| Leislau | 300 | 300 | 300 | ||
| Wethautal | Osterfeld, Stadt |
Osterfeld | 300 | 386 | 357 |
| Heidegrund | 300 | 386 | 357 | ||
| Goldschau | 300 | 386 | 357 | ||
| Waldau | 300 | 386 | 357 | ||
| Wethautal | Schönburg | Schönburg | 350 | 400 | 370 |
| Wethautal | Stößen, Stadt |
Stößen | 350 | 394 | 400 |
| Wethautal | Wethau | Wethau | 350 | 390 | 365 |
| Gieckau | 350 | 390 | 365 | ||
| Elsteraue | Elsteraue | Elsteraue | 300 | 380 | 350 |
| Hohenmölsen | Hohenmölsen, Stadt |
Hohenmölsen | 380 | 380 | 325 |
| Granschütz | 380 | 380 | 325 | ||
| Taucha | 380 | 380 | 325 | ||
| Naumburg | Naumburg (Saale), Stadt |
Naumburg | 316 | 450 | 380 |
| Prießnitz | 300 | 300 | 300 | ||
| Janisroda | 350 | 375 | 350 | ||
| Crölpa-Löbschütz | 300 | 300 | 300 | ||
| Bad Kösen | 316 | 450 | 380 | ||
| Weißenfels | Weißenfels, Stadt |
Weißenfels | 270 | 370 | 350 |
| Markwerben | 270 | 370 | 350 | ||
| Langendorf | 270 | 370 | 350 | ||
| Uichteritz | 250 | 370 | 350 | ||
| Leißling | 270 | 370 | 350 | ||
| Großkorbetha | 270 | 370 | 300 | ||
| Schkortleben | 270 | 370 | 350 | ||
| Burgwerben | 270 | 370 | 350 | ||
| Reichardtswerben | 270 | 370 | 350 | ||
| Tagewerben | 270 | 370 | 350 | ||
| Wengelsdorf | 270 | 370 | 300 | ||
| Storkau | 270 | 370 | 350 | ||
| Zeitz | Zeitz, Stadt |
Zeitz | 300 | 400 | 400 |
| Geußnitz | 300 | 400 | 300 | ||
| Kayna | 300 | 400 | 300 | ||
| Nonnewitz | 240 | 300 | 300 | ||
| Würchwitz | 300 | 400 | 300 | ||
| Theißen | 276 | 333 | 325 | ||
| Luckenau | 290 | 376 | 323 | ||
| Pirkau | 240 | 300 | 300 | ||
Hier können Sie sich die Liste für das Jahr 2017 als PDF-Datei herunterladen.
Hier können Sie sich die Liste für das Jahr 2016 als PDF-Datei herunterladen.
Hier können Sie sich die Liste für das Jahr 2015 als PDF-Datei herunterladen.
Hier können Sie sich die Liste für das Jahr 2014 als PDF-Datei herunterladen.
Hier können Sie sich die Liste für das Jahr 2013 als PDF-Datei herunterladen.
Hier können Sie sich die Liste für das Jahr 2012 als PDF-Datei herunterladen.














































