Postfach 115106601 Naumburg (Saale)
Landratsamt BurgenlandkreisSchönburger Str. 4106618 Naumburg (Saale)Telefon: 03445 / 73-0Fax: 03445 / 73-1199E-Mail: burgenlandkreis@blk.de
Neidschützer Straße 106618 Naumburg (Saale)
Bahnhofstraße 4806618 Naumburg (Saale)
Am Stadtpark 606667 Weißenfels
Domherrenstraße 106712 Zeitz
Allgemeine Sprechzeiten |
||||
Montag | --- | |||
Dienstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Mittwoch | --- | |||
Donnerstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 15.00 Uhr | |
Freitag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr |
Zusätzliche Sprechzeiten einzelner Ämter: |
||||
Straßenverkehrsamt | ||||
Montag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | |||
Dienstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Mittwoch | --- | |||
Donnerstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 15.00 Uhr | |
Freitag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | |||
Samstag* | 8.30 Uhr - 11.00 Uhr | |||
*Standort Naumburg KfZ-Zulassung und Führerscheinstelle - 14-tägig |
||||
*nächste Termine (Änderungen vorbehalten) |
08.08.2020/ 22.08.2020 05.09.2020/ 19.09.2020/ 10.10.2020/ 24.10.2020 07.11.2020/ 21.11.2020/ 05.12.2020/ 19.12.2020 |
Straßenverkehrsamt / SG Führerscheinstelle --> nur Anträge zum Ersterwerb |
||||
Sprechtag in Weißenfels | ||||
Dienstag | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |||
Sprechtag in Zeitz | ||||
Dienstag | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |||
Kasse Naumburg: |
||||
Montag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | |||
Dienstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Mittwoch | --- | |||
Donnerstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 15.00 Uhr | |
Freitag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr |
Jugendamt / Sachgebiet Sozialer Dienst |
||||
Weißenfels | ||||
Dienstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Donnerstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 15.00 Uhr | |
Zeitz | ||||
Dienstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Donnerstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 15.00 Uhr | |
Jugendamt / Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe (Kita-Anträge) / SG Unterhalt |
||||
Zeitz | ||||
Dienstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Donnerstag | 8.30 Uhr - 11.30 Uhr | und | 13.00 Uhr - 15.00 Uhr | |