Unser Land

Unser Land

Für Sie

Für Sie

Bildung

Bildung

Gute Arbeit

Gute Arbeit

Zusammen

Lebensqualität

Unterwegs

Unterwegs

Allgemeine Sprechzeiten der Ämter

Dienstag:         08:30 - 11:30 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr

Donnerstag:    08:30 - 11:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Freitag:             08:30 - 11:30 Uhr


Arbeitsmarktreport 2013

 

Monat

 

Arbeitslose

 

Arbeitslosenquote 

 

NMB

 

WSF

 

ZZ

 

BLK

 

NMB

 

WSF

 

ZZ

 

BLK

Jan 13 4.654 4.985 3.983 13.622 13,5 14,0 15,4 14,2
Feb 13 4.777 5.079 4.039 13.895 13,9 14,3 15,6 14,5
Mrz 13 4.660 4.878 3.905 13.443 13,5 13,7 15,1 14,0
Apr 13 4.422 4.670 3.710 12.802 12,8 13,1 14,4 13,4
Mai 13 4.015 4.340 3.460 11.815 11,4 12,1 13,1 12,1
Juni 13 3.858 4.207 3.332 11.397 11,0 11,7 12,6 11,7
Juli 13 3.776 4.056 3.237 11.069 10,7 11,3 12,3 11,3
Aug 13 3.831 4.104 3.243 11.178 10,9 11,4 12,3 11,5
Sep 13 3.763 3.923 3.135 10.821 10,7 10,9 11,9 11,1
Okt 13 3.850 3.690 3.088 10.628 10,7 10,5 11,7 10,9
Nov 13 3.706 3.750 2.998 10.454 10,5 10,4 11,4 10,7
Dez 13 3.821 3.893 3.139 10.853 10,9 10,8 11,9 11,1
         


Quelle: Bundesagentur für Arbeit

weitere Angaben finden Sie hier!