Unser Land

Unser Land

Für Sie

Für Sie

Bildung

Bildung

Gute Arbeit

Gute Arbeit

Zusammen

Lebensqualität

Unterwegs

Unterwegs

Allgemeine Sprechzeiten der Ämter

Dienstag:         08:30 - 11:30 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr

Donnerstag:    08:30 - 11:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Freitag:             08:30 - 11:30 Uhr


Arbeitsmarktreport 2014

 

Monat

 

Arbeitslose

 

Arbeitslosenquote 

 

NMB

 

WSF

 

ZZ

 

BLK

 

NMB

 

WSF

 

ZZ

 

BLK

Jan 14 4.302 4.237 3.522 12.061 12,2 11,8 13,3 12,4
Feb 14 4.367 4.301 3.500 12.168 12,4 11,9 13,3 12,5
Mrz 14 4.075 4.127 3.419 11.621 11,6 11,5 12,9 11,9
Apr 14 3.929 4.013 3.253 11.195 11,2 11,1 12,3 11,5
Mai 14 3.733 3.877 3.057 10.667 10,8 11,0 12,0 11,2
Juni 14 3.542 3.751 2.908 10.201 10,3 10,6 11,4 10,7
Juli 14 3.500 3.665 2.846 10.011 10,2 10,4 11,2 10,5
Aug 14 3.494 3.830 2.930 10.254 10,1 10,9 11,5 10,8
Sept 14 3.430 3.847 2.923 10.200 10,0 10,9 11,5 10,7
Okt 14 3.296 3.862 2.927 10.085 9,6 10,9 11,5 10,6
Nov 14 3.338 3.726 2.856 9.920 9,7 10,6 11,2 10,4
Dez 14 3.384 3.802 2.866 10.052 9,8 10,8 11,2 10,6
         

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

weitere Angaben finden Sie hier!

*