| Verbandsgemeindebürgermeisterin: | Beckmann, Kerstin |
| Adresse: | Corseburger Weg 11 06721 Osterfeld |
| Tel.: Fax: |
034422 / 414 - 0 034422 / 414 -15 |
| eMail: Homepage: |
hauptverwaltung@vgem-wethautal.de http://www.vgem-wethautal.de/ |
Mitgliedsgemeinden mit deren Bürgermeistern
| Stadt/Gemeinde | Ortsteile/Ortschaften | Name | Vorname |
| Stadt Osterfeld | Osterfeld | Seidel | Gerd |
| Lissen | |||
| Pitzschendorf | |||
| Goldschau | |||
| Kaynsberg | |||
| Waldau | |||
| Haardorf | |||
| Heidegrund | |||
| Kleinhelmsdorf | |||
| Roda | |||
| Weickelsdorf | |||
| Anhalt-Süd | Meineweh | Kalinka | Manfred |
| Priesen | |||
| Quesnitz | |||
| Thierbach | |||
| Unterkaka | |||
| Oberkaka | |||
| Schleinitz | |||
| Pretzsch | |||
| Zellschen | |||
| Mertendorf | Görschen | Maurer | Klaus-Dietmar |
| Droitzen | |||
| Rathewitz | |||
| Scheiplitz | |||
| Mertendorf | |||
| Punkewitz | |||
| Wetterscheidt | |||
| Löbitz | |||
| Großgestewitz | |||
| Pauscha | |||
| Utenbach | |||
| Seiselitz | |||
| Cauerwitz | |||
| Schönburg | Schönburg | Prüfer | Friedrich |
| Possenhain | |||
| Kroppental | |||
| Weichau | |||
| Stadt Stößen | Stößen | Schubert | Horst |
| Nöbeditz | |||
| Priestädt | |||
| Wethau | Gieckau | Walter | Ulrich |
| Pohlitz | |||
| Schmerdorf | |||
| Wethau | |||
| Molauer Land | Abtlöbnitz | Werner | Rolf |
| Mollschütz | |||
| Casekirchen | |||
| Kleingestewitz | |||
| Molau | |||
| Aue | |||
| Sieglitz | |||
| Köckenitzsch | |||
| Seidewitz | |||
| Leislau | |||
| Crauschwitz |