| Personenfernverkehr: | |
| Deutsche Bahn AG: |
|
| Öffentlicher Personennahverkehr: | |
| Burgenlandbahn: |
|
| DB Regio AG: |
|
| PVG Burgenlandkreis mbH: |
|
| RVG mbH Weißenfels: |
|
| Fahrplanauskünfte: | INSA - Die Auskunft für Bahn und Bus 01805 / 331010 (0,14 €/min) www.insa.de |
| MDV - Mitteldeutscher Verkehrsverbund 01803 / 223399 (0,09 € /min) www.mdv.de | |
| Straßenverkehr: | |
| A 9 | Abfahrt: Droyßig, Naumburg/Osterfeld, Weißenfels/Zeitz |
| A 4 | Abfahrt: Gera/Zeitz (Ostteil des Kreisgebietes) Abfahrt: Apolda (Westteil des Kreisgebietes) |
| A 38 | Kreuz Rippachtal (Chemiestandort Leuna) Abfahrt: Lützen |
| B 2 | Leipzig - Zeitz - Gera/A4 |
| B 87 | Apolda/A4 - Eckartsberga - Bad Kösen - Naumburg - Weißenfels - Leipzig |
| B 88 | Jena - Naumburg |
| B 91 | Zeitz - Weißenfels - Merseburg - Halle(Saale) |
| B 176 | Weißenfels - Freyburg - Laucha - Bad Bibra - Sömmerda (Thüringen) |
| B 180 | Querfurt - Freyburg - Naumburg - Zeitz - Altenburg |
| B 250 | Querfurt - Nebra - Bad Bibra - Eckartsberga |
| Flughäfen: |
|
| Sonderlandeplätze: |
|